partly with its creator · 35% still with its author · measured 2026-09-01
20 of 20 shown
10 sales · 35 ALGO
| piece | price | venue | date | seller | buyer |
|---|---|---|---|---|---|
| AlgoGrm 018 | 5 ALGO | {'cle': 'ab2', 'nom': 'AB2 Gallery', 'site': None, 'part': None} | 23 Nov 2021 | D4TNK3…DJHM | 36HLX2…OXAQ |
| AlgoGrm 009 | 2.5 ALGO | {'cle': 'ab2', 'nom': 'AB2 Gallery', 'site': None, 'part': None} | 23 Nov 2021 | R3GQPE…Q7XI | ZMQQ4L…KFQ4 |
| AlgoGrm 011 | 5 ALGO | {'cle': 'ab2', 'nom': 'AB2 Gallery', 'site': None, 'part': None} | 22 Nov 2021 | CZUZK2…HE6I | TOTKGF…PA4U |
| AlgoGrm 006 | 5 ALGO | {'cle': 'ab2', 'nom': 'AB2 Gallery', 'site': None, 'part': None} | 21 Nov 2021 | BQHXSF…GULI | 7G5DDZ…ERPU |
| AlgoGrm 007 | 5 ALGO | {'cle': 'ab2', 'nom': 'AB2 Gallery', 'site': None, 'part': None} | 21 Nov 2021 | FCIH6Y…2GAM | YNDWR5…V77U |
| AlgoGrm 017 | 2.5 ALGO | {'cle': 'ab2', 'nom': 'AB2 Gallery', 'site': None, 'part': None} | 21 Nov 2021 | T2JJOO…S22A | X4EDZZ…EUFE |
| AlgoGrm 016 | 2.5 ALGO | {'cle': 'ab2', 'nom': 'AB2 Gallery', 'site': None, 'part': None} | 18 Nov 2021 | FBPT42…XVMY | T5UQUE…QGUA |
| AlgoGrm 015 | 1 ALGO | {'cle': 'ab2', 'nom': 'AB2 Gallery', 'site': None, 'part': None} | 18 Nov 2021 | TWO6IB…VP6A | MC4TX6…GTMQ |
| AlgoGrm 014 | 1 ALGO | {'cle': 'ab2', 'nom': 'AB2 Gallery', 'site': None, 'part': None} | 17 Nov 2021 | XTMJCA…GUR4 | RYCNFQ…RALM |
| AlgoGrm 003 | 5 ALGO | {'cle': 'ab2', 'nom': 'AB2 Gallery', 'site': None, 'part': None} | 17 Nov 2021 | YKT7HV…UZT4 | AGMORD…WAZQ |
Creator: NZEWDV…6OLE