entirely in other hands · 0% still with its author · measured 2026-09-01
13 of 13 shown
13 sales · 155 ALGO
| piece | price | venue | date | seller | buyer |
|---|---|---|---|---|---|
| Metaverse Robot #556 | 6.265 ALGO | unknown venue | 25 Jun 2022 | AY3BZZ…S2FM | AR7TJW…GVP4 |
| Metaverse Robot #8700 | 19 ALGO | unknown venue | 26 Jan 2022 | ZKZ3ZG…UELM | 7Q4PYV…5MOA |
| Metaverse Robot #943 | 11.7 ALGO | unknown venue | 11 Jan 2022 | ZKZ3ZG…UELM | EIJWKM…LLXM |
| Metaverse Robot #556 | 11.7 ALGO | unknown venue | 25 Dec 2021 | ZKZ3ZG…UELM | 6RZPNO…DFAE |
| Metaverse Robot #1993 | 11.7 ALGO | unknown venue | 28 Nov 2021 | ZKZ3ZG…UELM | VZORM7…YNXI |
| Metaverse Robot #7687 | 11.7 ALGO | unknown venue | 28 Nov 2021 | ZKZ3ZG…UELM | VZORM7…YNXI |
| Metaverse Robot #2803 | 11.7 ALGO | unknown venue | 28 Nov 2021 | ZKZ3ZG…UELM | VZORM7…YNXI |
| Metaverse Robot #3197 | 11.7 ALGO | unknown venue | 28 Nov 2021 | ZKZ3ZG…UELM | VZORM7…YNXI |
| Metaverse Robot #4226 | 11.7 ALGO | unknown venue | 28 Nov 2021 | ZKZ3ZG…UELM | VZORM7…YNXI |
| Metaverse Robot #356 | 11.7 ALGO | unknown venue | 26 Nov 2021 | ZKZ3ZG…UELM | 5PW53Z…NKSY |
| Metaverse Robot #3221 | 12.6 ALGO | unknown venue | 26 Nov 2021 | ZKZ3ZG…UELM | 5PW53Z…NKSY |
| Metaverse Robot #8551 | 11.7 ALGO | unknown venue | 26 Nov 2021 | ZKZ3ZG…UELM | 5PW53Z…NKSY |
| Metaverse Robot #4957 | 11.7 ALGO | unknown venue | 26 Nov 2021 | ZKZ3ZG…UELM | 5PW53Z…NKSY |
Creator: ZKZ3ZG…UELM